Tanulásmódszertan tanmenet - 5. osztály | |||
Tanmenet - 5/1.
Tanmenet - 5/2.
Tanmenet - 6/1. A bemutató órák anyagai |
|||
Óraszám | Téma | Szükséges anyagok | Óravázlat |
Szeptember | |||
1. | Mire való az iskola? | Családi névkártyák | |
2. | Hogyan tanulok otthon? | Szentgyörgyi Albert Ellenőr Eszközfelelős Szóvivő Időfelelős | |
3. | Tanulási nehézségek | Kinizsi Szeretek Nem szeretek | |
4. | Tanácsok és módszerek | Tanulási stílus teszt Összesítő Tanulási stílusok Szülőknek | |
Október | |||
5. | Módszerek | 1. csoport 2. csoport 3. csoport Rejtvény | |
6. | Tanulás mesterség | Nyit már (kíséret) | |
7. | Tréning jellegű feladatok, technikák | ||
8. | Hogyan tanulok? | Önvizsgálati kérdőív Sok kicsi, sokra megy (kíséret) | |
9. | Hogyan tanulok? | ||
November | |||
10. | A tanuláshoz szükséges belső állapot | ||
11. | A nélkülözhetetlen kellékek | Érdeklődési teszt Összesítő Növekvő szólamok Már ébred (kíséret) Quodlibet (kíséret) | |
12. | Gyakorló óra | Gyakorlószöveg | |
December | |||
13. | Segítő külső körülmények | Páros feladat Úgy tetszik (kíséret) | |
14. | Tanórai szokásaim | Tanórai szokásaim kérdőív | |
15. | Az eszközök áttekintése | ||
Január | |||
16. | Tanácsok a tanuláshoz | Összekevert bekezdések | |
17. | Jegyzetkészítés | Jegyzetkészítés feladatlap | |
18. | |||
19. | |||
Február | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
Március | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
Április | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
Május | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
34. | |||
35. | |||
Június | |||
36. | |||
37. | |||
Bemutató órák | |||
2014. október 2. Óravázlat 1. csoport 2. csoport 3. csoport Rejtvény PowerPoint 1. A teszt kiértékelése |
|||
2015. április 20. Óravázlat PowerPoint 2. Sok kicsi, sokra megy (kíséret) |